《天羽传奇》装备系统-头饰
日期:2007-05-26
| 头饰 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理防御力 | 法术防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋娥战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 115 | 0 | 126 | 126 |
| 衾天霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 120 | 0 | 137 | 137 |
| 衾天战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 120 | 0 | 137 | 137 |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
|








| 头饰 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理防御力 | 法术防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋娥战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 115 | 0 | 126 | 126 |
| 衾天霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 120 | 0 | 137 | 137 |
| 衾天战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 120 | 0 | 137 | 137 |
|
