《天羽传奇》装备系统-头饰
日期:2007-05-26
| 头饰 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理防御力 | 法术防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤月发钗 | - | 女 | 怪物掉落 | 80 | 0 | 66 | 66 |
| 凤月羽冠 | - | 男 | 怪物掉落 | 80 | 0 | 66 | 66 |
| 凤月发钗 | - | 女 | 怪物掉落 | 85 | 0 | 71 | 71 |
| 凤月羽冠 | - | 男 | 怪物掉落 | 85 | 0 | 71 | 71 |
| 月纹霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 90 | 0 | 77 | 77 |
| 月纹战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 90 | 0 | 77 | 77 |
| 月纹霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 95 | 0 | 82 | 82 |
| 月纹战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 95 | 0 | 82 | 82 |
| 钰风霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 100 | 0 | 93 | 93 |
| 钰风战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 100 | 0 | 93 | 93 |
| 钰风霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 105 | 0 | 104 | 104 |
| 钰风战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 105 | 0 | 104 | 104 |
| 秋娥霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 110 | 0 | 115 | 115 |
| 秋娥战盔 | - | 男 | 怪物掉落 | 110 | 0 | 115 | 115 |
| 秋娥霞冠 | - | 女 | 怪物掉落 | 115 | 0 | 126 | 126 |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
|
















