《天羽传奇》装备系统-衣服
日期:2007-05-26
| 衣服 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理防御力 | 法术防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钰风披风 | - | 男 | 怪物掉落 | 105 | 28500 | 219 | 219 |
| 秋娥彩衣 | - | 女 | 怪物掉落 | 110 | 37500 | 231 | 231 |
| 秋娥披风 | - | 男 | 怪物掉落 | 110 | 31500 | 231 | 231 |
| 秋娥彩衣 | - | 女 | 怪物掉落 | 115 | 8400 | 253 | 253 |
| 秋娥披风 | - | 男 | 怪物掉落 | 115 | 34500 | 253 | 253 |
| 衾天彩衣 | - | 女 | 怪物掉落 | 120 | 9000 | 275 | 275 |
| 衾天披风 | - | 男 | 怪物掉落 | 120 | 37500 | 275 | 275 |
| 悍天素衣 | - | 女 | 怪物掉落 | 150 | 13500 | 77 | 77 |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
|
















