《天羽传奇》装备系统-衣服
日期:2007-05-26
| 衣服 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理防御力 | 法术防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新手男衣 | - | 男 | 任务奖励 | 0 | 2500 | 14 | 14 |
| 新手女衣 | - | 女 | 任务奖励 | 0 | 2500 | 14 | 14 |
| 踏云裙 | - | 女 | 怪物掉落 | 1 | 12000 | 66 | 66 |
| 青龙裙 | - | 女 | 商店出售、怪物掉落 | 10 | 8400 | 19 | 19 |
| 青龙衣 | - | 男 | 商店出售、怪物掉落 | 10 | 4500 | 19 | 19 |
| 碧龙裙 | - | 女 | 商店出售、怪物掉落 | 20 | 9000 | 24 | 24 |
| 碧龙衣 | - | 男 | 商店出售、怪物掉落 | 20 | 6600 | 24 | 24 |
| 追风裙 | - | 女 | 商店出售、怪物掉落 | 30 | 10500 | 55 | 55 |
| 追风衣 | - | 男 | 商店出售、怪物掉落 | 30 | 8400 | 55 | 55 |
| 踏云衣 | - | 男 | 怪物掉落 | 40 | 9000 | 66 | 66 |
| 悍天甲 | - | 男 | 怪物掉落 | 50 | 10500 | 77 | 77 |
| 秋玉甲 | - | 男 | 怪物掉落 | 60 | 12000 | 88 | 88 |
| 秋玉素衣 | - | 女 | 怪物掉落 | 60 | 15000 | 88 | 88 |
| 秋玉甲 | - | 男 | 怪物掉落 | 65 | 13500 | 99 | 99 |
| 秋玉素衣 | - | 女 | 怪物掉落 | 65 | 16500 | 99 | 99 |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
|
















