《天羽传奇》装备系统-武器
日期:2007-05-26
| 杖 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理攻击力 | 法术攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真魂杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 110 | 24000 | - | 240 |
| 真魂杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 115 | 25000 | - | 255 |
| 乾坤 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 120 | 26000 | - | 270 |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
|








| 杖 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理攻击力 | 法术攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真魂杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 110 | 24000 | - | 240 |
| 真魂杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 115 | 25000 | - | 255 |
| 乾坤 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 120 | 26000 | - | 270 |
|
