您的位置: >  首页  >  天羽传奇  >  实用资料  >  新手指南   

《天羽传奇》武器介绍

作者:官方 文章来源:官方 日期:2008-03-12 责任编辑:忽忽
日期:2007-05-26
武器类别 武器名称 门派 性别 得到途径 武器等级 价值 耐久 物理攻击力 法术攻击力
新手木刀 男、女 任务奖励 0 10 3500 20 20
钢刀 武士 男、女 商店、怪物 10 150 6000 45 -
寒铁刀 武士 男、女 商店、怪物 20 300 6500 78 -
赤青刀 武士 男、女 商店、怪物 30 450 8000 98 -
天雷刀 武士 男、女 怪物 40 600 13000 119 -
狼牙刀 武士 男、女 怪物 50 750 13500 141 -
玄玉刀 武士 男、女 怪物 60 900 14000 162 -
玄玉刀 武士 男、女 怪物 65 975 14500 170 -
噬血斩 武士 男、女 怪物 70 1050 15500 182 -
噬血斩 武士 男、女 怪物 75 1125 16000 190 -
嗜魂斩 武士 男、女 怪物 80 1200 16500 196 -
嗜魂斩 武士 男、女 怪物 85 1275 17500 210 -
碧血刀 武士 男、女 怪物 90 1350 18000 227 -
碧血刀 武士 男、女 怪物 95 1425 18500 240 -
紫金刃 武士 男、女 怪物 100 1500 20000 258 -
紫金刃 武士 男、女 怪物 105 1575 21500 265 -
暗魂斩 武士 男、女 怪物 110 1650 23000 278 -
暗魂斩 武士 男、女 怪物 115 1725 24500 290 -
烈魂 武士 男、女 怪物 120 1800 26000 310 -
寒风剑 天师/剑客 男、女 商店、怪物 10 150 9000 20 20
御风剑 天师/剑客 男、女 商店、怪物 20 300 10000 40 40
落雁剑 天师/剑客 男、女 商店、怪物 30 450 12500 60 60
落英剑 天师/剑客 男、女 怪物 40 600 13000 100 100
玄铁剑 天师/剑客 男、女 怪物 50 750 13500 110 110
追魂剑 天师/剑客 男、女 怪物 60 900 14000 120 120
追魂剑 天师/剑客 男、女 怪物 65 975 14500 130 130
两仪剑 天师/剑客 男、女 怪物 70 1050 15500 140 140
两仪剑 天师/剑客 男、女 怪物 75 1125 16500 150 150
伏魔剑 天师/剑客 男、女 怪物 80 1200 17500 160 160
伏魔剑 天师/剑客 男、女 怪物 85 1275 18500 175 175
天柱剑 天师/剑客 男、女 怪物 90 1350 19500 190 190
天柱剑 天师/剑客 男、女 怪物 95 1425 20500 200 200
辟邪剑 天师/剑客 男、女 怪物 100 1500 21500 210 210
辟邪剑 天师/剑客 男、女 怪物 105 1575 22500 220 220
斩妖剑 天师/剑客 男、女 怪物 110 1650 23500 230 230
斩妖剑 天师/剑客 男、女 怪物 115 1725 24500 245 245
弑天 天师/剑客 男、女 怪物 120 1800 25500 260 260
杖  桃木杖 术士/祭师 男、女 商店、怪物 10 150 9000 - 30
檀木杖 术士/祭师 男、女 商店、怪物 20 300 10000 - 50
青玉杖 术士/祭师 男、女 商店、怪物 30 450 13000 - 70
檀紫杖 术士/祭师 男、女 怪物 40 600 13500 - 110
玄纹杖 术士/祭师 男、女 怪物 50 750 14000 - 120
皓雪杖 术士/祭师 男、女 怪物 60 900 14500 - 130
皓雪杖 术士/祭师 男、女 怪物 65 975 15000 - 140
天株杖 术士/祭师 男、女 怪物 70 1050 16000 - 150
天株杖 术士/祭师 男、女 怪物 75 1125 17000 - 160
神灵杖 术士/祭师 男、女 怪物 80 1200 18000 - 170
神灵杖 术士/祭师 男、女 怪物 85 1275 19000 - 185
玉尊杖 术士/祭师 男、女 怪物 90 1350 20000 - 200
玉尊杖 术士/祭师 男、女 怪物 95 1425 21000 - 210
玉龙杖 术士/祭师 男、女 怪物 100 1500 22000 - 220
玉龙杖 术士/祭师 男、女 怪物 105 1575 23000 - 230
真魂杖 术士/祭师 男、女 怪物 110 1650 24000 - 240
真魂杖 术士/祭师 男、女 怪物 115 1725 25000 - 255
乾坤 术士/祭师 男、女 怪物 120 1800 26000 - 270
 
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
发表评论
标题:
内容: