饰品和药品
日期:2006-11-15
腰饰
| 名称 | 图标 | 种类 | 需求人 物等级 |
需求 职业 |
需求力 量点数 |
需求敏 捷点数 |
需求体 质点数 |
需求灵 力点数 |
| 白玉佩 | 腰饰 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 绿玉佩 | 腰饰 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 兰田佩 | 腰饰 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 独山佩 | 腰饰 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 和田佩 | 腰饰 | 35 | - | - | - | - | - | |
| 青金佩 | 腰饰 | 45 | - | - | - | - | - | |
| 君子佩 | 腰饰 | 55 | - | - | - | - | - | |
| 八宝佩 | 腰饰 | 65 | - | - | - | - | - | |
| 慎独佩 | 腰饰 | 75 | - | - | - | - | - | |
| 明德佩 | 腰饰 | 85 | - | - | - | - | - | |
| 三清佩 | 腰饰 | 95 | - | - | - | - | - | |
| 海天佩 | 腰饰 | 105 | - | - | - | - | - | |
| 灵龟佩 | 腰饰 | 115 | - | - | - | - | - | |
| 无伤佩 | 腰饰 | 125 | - | - | - | - | - | |
| 祖龙佩 | 腰饰 | 135 | - | - | - | - | - | |
| 吉祥腰饰 | 腰饰 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 如意腰饰 | 腰饰 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 百辟腰饰 | 腰饰 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 云瑶腰饰 | 腰饰 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 镇海腰饰 | 腰饰 | 35 | - | - | - | - | - | |
| 紫霞腰饰 | 腰饰 | 45 | - | - | - | - | - | |
| 七曜腰饰 | 腰饰 | 55 | - | - | - | - | - | |
| 露华腰饰 | 腰饰 | 65 | - | - | - | - | - | |
| 悠游腰饰 | 腰饰 | 75 | - | - | - | - | - | |
| 鸣鸾腰饰 | 腰饰 | 85 | - | - | - | - | - | |
| 游龙腰饰 | 腰饰 | 95 | - | - | - | - | - | |
| 英华腰饰 | 腰饰 | 105 | - | - | - | - | - | |
| 琅琊腰饰 | 腰饰 | 115 | - | - | - | - | - | |
| 舜日腰饰 | 腰饰 | 125 | - | - | - | - | - | |
| 麟嘉腰饰 | 腰饰 | 135 | - | - | - | - | - | |
| 燕石坠子 | 腰饰 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 绿松坠子 | 腰饰 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 雨花坠子 | 腰饰 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 血石坠子 | 腰饰 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 留白坠子 | 腰饰 | 35 | - | - | - | - | - | |
| 观澜坠子 | 腰饰 | 45 | - | - | - | - | - | |
| 雪浪坠子 | 腰饰 | 55 | - | - | - | - | - | |
| 龙眼坠子 | 腰饰 | 65 | - | - | - | - | - | |
| 双鱼坠子 | 腰饰 | 75 | - | - | - | - | - | |
| 邀月坠子 | 腰饰 | 85 | - | - | - | - | - | |
| 醉仙坠子 | 腰饰 | 95 | - | - | - | - | - | |
| 合欢坠子 | 腰饰 | 105 | - | - | - | - | - | |
| 无量坠子 | 腰饰 | 115 | - | - | - | - | - | |
| 忘忧坠子 | 腰饰 | 125 | - | - | - | - | - | |
| 紫微坠子 | 腰饰 | 135 | - | - | - | - | - | |
本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
|




