| 杖 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理攻击力 | 法术攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃木杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 商店出售、怪物掉落 | 10 | 9000 | - | 30 |
| 檀木杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 商店出售、怪物掉落 | 20 | 10000 | - | 50 |
| 青玉杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 商店出售、怪物掉落 | 30 | 13000 | - | 70 |
| 檀紫杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 40 | 13500 | - | 110 |
| 玄纹杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 50 | 14000 | - | 120 |
| 皓雪杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 60 | 14500 | - | 130 |
| 皓雪杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 65 | 15000 | - | 140 |
| 天株杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 70 | 16000 | - | 150 |
| 天株杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 75 | 17000 | - | 160 |
| 神灵杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 80 | 18000 | - | 170 |
| 神灵杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 85 | 19000 | - | 185 |
| 玉尊杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 90 | 20000 | - | 200 |
| 玉尊杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 95 | 21000 | - | 210 |
| 玉龙杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 100 | 22000 | - | 220 |
| 玉龙杖 | 术士、祭祀 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 105 | 23000 | - | 230 |
- 精彩图文
- 相关文章
- 发表评论