| 刀 | |||||||
| 名 称 | 门 派 | 性 别 | 得到途径 | 等级 | 耐久 | 物理攻击力 | 法术攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新手木刀 | 全职 | 男、女 | 任务奖励、世界掉落 | 0 | 3500 | 20 | 20 |
| 钢刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、商店出售 | 10 | 6000 | 30 | 0 |
| 寒铁刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、商店出售 | 20 | 6500 | 50 | 0 |
| 赤青刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、商店出售 | 30 | 8000 | 70 | 0 |
| 天雷刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落 | 40 | 13000 | 110 | 0 |
| 狼牙刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 50 | 13500 | 120 | 0 |
| 玄玉刀 | 武士 | 男、女 | 怪物掉落 | 60 | 14000 | 130 | 0 |
| 玄玉刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 65 | 14500 | 140 | 0 |
| 噬血斩 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 70 | 15500 | 150 | 0 |
| 噬血斩 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 75 | 16000 | 160 | 0 |
| 嗜魂斩 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 80 | 16500 | 170 | 0 |
| 嗜魂斩 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 85 | 17500 | 185 | 0 |
| 碧血刀 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 90 | 18000 | 227 | 0 |
| 碧血刀 | 武士 | 男、女 | 怪物掉落 | 95 | 18500 | 210 | 0 |
| 紫金刃 | 武士 | 男、女 | 世界掉落、怪物掉落 | 100 | 20000 | 220 | 0 |
- 精彩图文
- 相关文章
- 发表评论