怪物资料
NPC资料
技能介绍
  • 狂战士:[狂暴] [被动] [守护]
  • 龙骑士:[格斗] [被动] [龙舞]
  • 圣射手:[召唤] [被动] [战斗]
  • 魔法师:[生命] [被动] [自然]
  • 游戏系统
    您的位置:首页
    / 奇迹世界 / 基本资料 / 技能介绍 / 圣射手 - 战斗系

    圣射手 - 战斗系

    作者:官方    来源:官方网站    责任编辑:玥儿
    日期:2007-03-21
    技能名称:六连射  
    技能描述:快速六连射。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
    冷却时间(秒) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
    技能伤害 37 44 50 57 64 71 78 84 91 98
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 近距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: 推开
    技能名称:冲击波  
    技能描述:向敌人发射强大的冲击波造成伤害并且减慢移动速度。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
    冷却时间(秒) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    MP消耗量 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23
    技能伤害 75 85 95 105 115 126 136 146 156 166
    移动速度减慢 (%) -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: 击倒时追加伤害
    技能名称:追月腿  
    技能描述:踢飞目标敌人造成伤害.受到伤害的敌人将后退。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
    冷却时间(秒) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    MP消耗量 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8
    技能伤害 41 46 51 56 60 65 70 75 80 85
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 近距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: 推开
    技能名称:狙击  
    技能描述:精确瞄准对单个敌人造成伤害.对被击倒的敌人追加伤害。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
    冷却时间(秒) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    射程(米) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    MP消耗量 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
    技能伤害 105 115 126 136 146 156 166 176 186 196
    击倒时追加伤害 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: 击倒时追加伤害
    技能名称:冰冻箭  
    技能描述:发射带有寒气的箭矢造成伤害.受到伤害的敌人降低移动速度和攻击速度。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
    冷却时间(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    技能伤害 97 105 112 120 128 136 144 151 159 167
    敌人移动速度降低(%) -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25
    敌人攻击速度降低(%) -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    状态使用: 束缚, 钝化
    特殊情况: 移动速度,攻击速度降低
    技能名称:回旋踢  
    技能描述:一定范围内两次回转对敌人进行下段踢,击倒敌人造成伤害。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
    冷却时间(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    技能伤害 97 105 112 120 128 136 144 151 159 167
    敌人移动速度降低>(%) -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25
    敌人攻击速度降低(%) -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围 360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 近距离物理
    状态使用: 击倒
    特殊情况: N/A
    技能名称:飞天血雨  
    技能描述:跳跃至空中乱射攻击一定范围的所有敌人造成伤害.对被击倒的敌人造成追加伤害。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
    冷却时间(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    技能伤害 65 69 73 77 81 84 88 92 96 100
    击倒 >时追加伤害> (%) 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围 360度
    武器限制: 单手弩
    技能属性: 近距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: 击倒时追加伤害
    技能名称:金钟罩  
    技能描述:采取防御态势低档敌人的攻击,此时防御力增加格挡率下降.虽然防御中不能攻击但是能够让敌人眩晕。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
    冷却时间>(秒) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
    MP消耗量 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22
    防御>力增加 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
    格档率下降 -77 -74 -71 -68 -65 -62 -59 -56 -53 -50
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 自己
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 辅助功能
    状态使用: 击中眩晕 , 防御 , 挫折
    特殊情况: N/A
    技能名称:燃烧弹  
    技能描述:被子弹击中后,身体会立刻燃烧受到附加的火焰伤害,周边敌人将被波及。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
    冷却时间(秒) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25
    技能伤害 139 147 155 162 170 177 185 192 200 208
    追加伤害 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 前方 160度
    武器限制: 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    状态使用: 燃烧
    特殊情况: 燃烧时追加伤害
    技能名称:疾风奇袭  
    技能描述:踢飞敌人并对在空中的敌人进行强力的射击。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
    冷却时间(秒) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    MP消耗量 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    技能伤害 259 272 285 297 310 323 336 348 361 374
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩
    技能属性: 远距离物理
    状态使用: N/A
    特殊情况: N/A
    技能名称:强力射击  
    技能描述:发射注入强大能量的箭矢造成伤害.被击中的目标和周围敌人有一定概率被击退或击倒。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
    冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    MP消耗量 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27
    技能伤害 151 158 164 171 178 185 191 198 205 212
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 前方 160度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    状态使用 : 击倒
    特殊情况: 回旋
    技能名称:旋风扫射  
    技能描述:360度旋转,对周边敌人进行射击,造成伤害。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
    冷却时间(秒) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    MP消耗量 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36
    技能伤害 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
     
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 周围 360度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    状态使用 : N/A
    特殊情况: 射击
    技能名称:破坏炮  
    技能描述:积蓄强大的能量进行射击对敌人造成伤害。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
    冷却时间(秒) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15
    技能伤害 301 312 323 335 346 358 369 380 392 403
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    追加效果 : N/A
    特殊情况: N/A
    技能名称:穿透箭  
    技能描述:攻击选定的目标造成伤害,以一定的概率攻击周围目标.技能等级越高,攻击次数也相应增加。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
    冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    射程(米) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    MP消耗量 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28
    技能伤害 80 83 85 88 91 94 97 100 102 105
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 前方 160度
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    追加效果 : N/A
    特殊情况: 复制
    技能名称:法力燃烧  
    技能描述:发射强大的能量造成伤害.受到攻击的对象魔法值减少。
    技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    各等级熟练度 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
    冷却时间(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    射程(米) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    MP消耗量 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15
    技能伤害 230 237 245 253 261 269 276 284 292 300
    MP 减少率(%)> -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50
    技能相关说明
    技能类型: 主动
    范围类型: 单个目标
    武器限制: 单手弩 | 原力枪
    技能属性: 远距离物理
    追加效果 : 减少
    特殊情况: N/A
    本新闻及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
    发表评论
    标题:
    内容: